Гильотина MVD Inan iShear серии B – самая популярная промышленная гидравлическая гильотина для рубки листового металла
Данная серия сочетает в себе исключительную надежность с ее функциональными возможностями для работы в условиях тяжелой промышленной металлообработки. Такие модели станков способны работать с листом до 20-25 мм толщиной при постоянных, серийных нагрузках.
Технические характеристики
Модель | Толщина,мм сталь/нерж |
Длина (A), мм | Угол резки | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Длина (F), мм | Высота (H), мм | Ширина (G), мм | Масло, л | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B06/2100 | 6/4 | 2100 | 1,5 | 2330 | 850 | 500 | 250 | 3630 | 1990 | 2965 | 160 | 10 | 4,3 |
B06/2600 | 6/4 | 2600 | 1,5 | 2830 | 850 | 500 | 250 | 4130 | 1990 | 2965 | 160 | 10 | 5,5 |
B06/3100 | 6/4 | 3100 | 1,5 | 3330 | 865 | 500 | 250 | 4630 | 1990 | 2965 | 160 | 10 | 6 |
B08/3100 | 8/5 | 3100 | 1,9 | 3340 | 865 | 580 | 250 | 4660 | 2065 | 3470 | 265 | 15 | 8 |
B10/3100 | 10/6 | 3100 | 2 | 3340 | 880 | 600 | 250 | 4675 | 2140 | 3520 | 265 | 22 | 9,6 |
B13/3100 | 13/8 | 3100 | 2,1 | 3340 | 880 | 620 | 250 | 4680 | 2300 | 3585 | 265 | 22 | 11,5 |
B16/3100 | 16/10 | 3100 | 2,25 | 3410 | 880 | 585 | 200 | 4780 | 2300 | 3750 | 495 | 30 | 15,8 |
B20/3100 | 20/13 | 3100 | 2,75 | 3410 | 925 | 605 | 150 | 4790 | 2540 | 3850 | 495 | 37 | 19 |
B25/3100 | 25/17 | 3100 | 2,75 | 3460 | 1000 | 630 | 250 | 4930 | 2980 | 3850 | 495 | 55 | 27 |
B06/4000 | 6/4 | 4000 | 1,5 | 4230 | 870 | 600 | 250 | 5550 | 2165 | 3340 | 250 | 10 | 10,8 |
B08/4000 | 8/5 | 4000 | 1,5 | 4240 | 870 | 630 | 250 | 5570 | 2190 | 3625 | 265 | 22 | 13,2 |
B10/4000 | 10/6 | 4000 | 1,5 | 4240 | 890 | 635 | 250 | 5580 | 2290 | 3725 | 265 | 22 | 16,2 |
B13/4000 | 13/8 | 4000 | 1,8 | 4310 | 930 | 660 | 250 | 5665 | 2380 | 3785 | 350 | 22 | 18,5 |
B16/4000 | 16/10 | 4000 | 2,15 | 4310 | 960 | 625 | 250 | 5680 | 2575 | 3840 | 490 | 30 | 22 |
B20/4000 | 20/13 | 4000 | 2,03 | 4390 | 960 | 710 | 250 | 5780 | 2800 | 3930 | 490 | 45 | 26,3 |
B06/6150 | 6/4 | 6150 | 1 | 6440 | 950 | 750 | 250 | 7770 | 2300 | 3655 | 345 | 22 | 23 |
B08/6150 | 8/5 | 6150 | 1,2 | 6450 | 1000 | 810 | 250 | 7780 | 2400 | 3700 | 345 | 22 | 26 |
B10/6150 | 10/6 | 6150 | 1,2 | 6460 | 1000 | 810 | 250 | 7780 | 2500 | 3750 | 345 | 22 | 29 |
Некоторые размеры могут изменится при установке дополнительных опций или иной модификации станка. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без уведомления покупателя
Дополнительные опции
Фото оборудования
Другие модели