Гильотина MVD Inan iShear серии C – максимально мощная промышленная гидравлическая гильотина для рубки толстого металла на большой длине
Модель данной серии является максимально усиленной и мощной промышленной гильотиной для работы на предельных толщинах с самыми большими размерами стальных листов, используемых на крупнейших и современных предприятиях. Работа с листами до 6100 мм длиной и 25 мм толщиной. Вертикальный ход гидравлических цилиндров и изменяемый угол наклона режущих лезвий способствуют выбору оптимальной программы для работы как на тонком, так и сверхтолстом металле.
Технические характеристики
Модель | Толщина,мм сталь/нерж |
Длина (A), мм | Угол резки | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Размер E, мм | Длина (F), мм | Высота (H), мм | Ширина (G), мм | Масло, л | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C06/3100 | 6/4 | 3100 | 0,5-2 | 3500 | 835 | 520 | 250 | 4830 | 1975 | 2995 | 200 | 10 | 6,7 |
C08/3100 | 8/5 | 3100 | 0,5-2,7 | 3500 | 900 | 615 | 250 | 4830 | 2150 | 3140 | 275 | 15 | 7,5 |
C10/3100 | 10/6 | 3100 | 0,5-3 | 3600 | 880 | 620 | 250 | 4950 | 2415 | 3415 | 295 | 22 | 10,5 |
C13/3100 | 13/8 | 3100 | 0,5-3 | 3600 | 900 | 620 | 250 | 4970 | 2505 | 3670 | 295 | 22 | 12,8 |
C16/3100 | 16/10 | 3100 | 0,5-3 | 3670 | 995 | 705 | 250 | 5060 | 2680 | 3810 | 340 | 30 | 16 |
C20/3100 | 20/13 | 3100 | 0,5-3 | 3705 | 995 | 720 | 250 | 5115 | 2680 | 3800 | 510 | 37 | 22 |
C25/3100 | 25/17 | 3100 | 0,5-3 | 3760 | 995 | 720 | 250 | 5150 | 2730 | 3850 | 510 | 45 | 24 |
C06/4000 | 6/4 | 4000 | 0,5-2 | 4460 | 860 | 650 | 250 | 5790 | 2210 | 3165 | 200 | 10 | 10,7 |
C08/4000 | 8/5 | 4000 | 0,5-2,7 | 4460 | 880 | 650 | 250 | 5800 | 2350 | 3400 | 200 | 15 | 14 |
C10/4000 | 10/6 | 4000 | 0,5-3 | 4460 | 880 | 650 | 250 | 5790 | 2580 | 3650 | 300 | 22 | 16 |
C13/4000 | 13/8 | 4000 | 0,5-3 | 4460 | 900 | 700 | 250 | 5860 | 2675 | 3830 | 300 | 22 | 18 |
C16/4000 | 16/10 | 4000 | 0,5-3 | 4580 | 1010 | 700 | 250 | 5980 | 2825 | 3750 | 390 | 30 | 21,5 |
C20/4000 | 20/13 | 4000 | 0,5-3 | 4590 | 1025 | 720 | 250 | 6000 | 2830 | 3775 | 510 | 37 | 27 |
C25/4000 | 25/17 | 4000 | 0,5-3 | 4600 | 1025 | 735 | 250 | 6000 | 2930 | 3875 | 510 | 45 | 30 |
C06/6100 | 6/4 | 6100 | 0,5-3 | 6490 | 1050 | 735 | 250 | 7900 | 2885 | 3585 | 300 | 11 | 22 |
C08/6100 | 8/5 | 0,5-3 | 6100 | 6500 | 1100 | 735 | 250 | 7900 | 2985 | 3685 | 300 | 15 | 24 |
C10/6100 | 10/6 | 6100 | 0,5-3 | 6500 | 1135 | 735 | 250 | 7960 | 3085 | 3785 | 300 | 22 | 22,8 |
C13/6100 | 13/8 | 6100 | 0,5-3 | 6500 | 1255 | 845 | 250 | 7890 | 3270 | 3910 | 300 | 22 | 35 |
C16/6100 | 16/10 | 6100 | 0,5-3 | 6650 | 1270 | 920 | 250 | 8060 | 3290 | 3880 | 430 | 30 | 40 |
C20/6100 | 20/13 | 6100 | 0,5-3 | 6650 | 1285 | 1100 | 250 | 8060 | 3305 | 4170 | 535 | 37 | 50 |
C25/6100 | 25/17 | 6100 | 0,5-3 | 6670 | 1350 | 1100 | 250 | 8150 | 3450 | 4170 | 600 | 45 | 58 |
Некоторые размеры могут изменится при установке дополнительных опций или иной модификации станка. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без уведомления покупателя
Дополнительные опции
Фото оборудования
Другие модели