Серия прессов MVD inan iBend серии A - это простая и надежная серия листогибочных прессов предназначенная для гибки листовой стали.
Данная серия станков является самой экономичной и простой. Этапы производства оборудования не отличаются от более дорогих серий, например, серии B,C или D. Возможность установки осей: Y1, Y2, X + R
Технические характеристики
Усилие, тонны | Длина (А), мм | Между колоннами (B), мм | Высота стола (E), мм | ДхШхВ, мм | Подвод балки, мм/сек | Гибка мм/сек | Бак, л | Вес, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1250 | 1100 | 885 | 3060х2195х2730 | 150 | 10 | 95 | 3400 | 4 |
60 | 2100 | 1600 | 870 | 3660х2175х2820 | 160 | 10 | 170 | 4290 | 5,5 |
60 | 2600 | 2150 | 870 | 4210x2175x2820 | 160 | 10 | 170 | 4790 | 5,5 |
100 | 2600 | 2150 | 905 | 4220х2230х2855 | 200 | 10 | 170 | 6150 | 7,5 |
100 | 3100 | 2600 | 905 | 4670х2230х2855 | 200 | 10 | 180 | 6650 | 7,5 |
135 | 3100 | 2600 | 905 | 4690х2340х2795 | 210 | 10 | 180 | 7200 | 11 |
135 | 3700 | 3200 | 905 | 5290х2340х2850 | 210 | 10 | 180 | 9200 | 11 |
135 | 4100 | 3600 | 905 | 5590х2440х2950 | 210 | 10 | 180 | 9750 | 11 |
175 | 3100 | 2600 | 945 | 4705х2430х2840 | 180 | 10 | 180 | 8400 | 15 |
175 | 3700 | 3200 | 945 | 5305х2430х2840 | 180 | 10 | 180 | 9800 | 15 |
175 | 4100 | 3600 | 945 | 5600х2530х2950 | 180 | 10 | 180 | 10250 | 15 |
220 | 3100 | 2600 | 880 | 4720х2415х2805 | 180 | 10 | 290 | 10000 | 18,5 |
220 | 3700 | 3200 | 930 | 5320х2415х2805 | 180 | 10 | 290 | 11400 | 18,5 |
220 | 4100 | 3600 | 930 | 5620х2515х2905 | 180 | 10 | 290 | 11800 | 18,5 |
Некоторые размеры могут изменится при установке дополнительных опций или иной модификации станка. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без уведомления покупателя
Дополнительные опции
Диаграмма усилия гибки
Фото оборудования
Другие модели