Главная страница    Каталог    Листогибочные прессы MVD inan   

Гидравлический листогибочный пресс MVD inan D Series

Линейка прессов iBend серии D - это промышленная линейка гибочных прессов от MVD Inan. В стандартном исполнении это 4-х осевой листогибочный пресс с автоматичексой системой бомбирования

Прессы отличаются большим раскрытием, увеличенной мощностью. Такие станки, в большинстве случаев, покупают в тандемном исполнении для гибки толстой стали и длинных заготовок, например, для производства металлических столбов

Комплектация
  • Оси станка Y1+Y2,X,R
  • ЧПУ ESA S650
  • Раскрытие траверсы - 410 мм
  • Зев в станине - 510 мм
  • Подвижные передние направляющие регулируемые маховиком
  • Автоматическая система компенсации прогиба Wila
  • Оптические линейки GIVI Misure
  • Ручной быстросъемный пуансонодержатель типа Promecam
  • Стандартный пуансон (H: 67, 85°, R:08) и матрица (60x60 mm, 4 ручья: V=16-22-35-50 mm, 85°, H:60)
  • LED подсветка на корпусе
Написать в чат Написать в WhatsApp

Технические характеристики

Постоянные размеры
  • Ход траверсы, размер C - от 410 мм
  • Просвет между траверсой и станиной - размер J - от 615 до 775 мм в зависимости от модели
  • Зев, размер D - от 510 мм
Усилие, тонны Длина (А), мм Между колоннами (B), мм Высота стола (С), мм Высота стола (J), мм Высота стола (D), мм Высота стола (E), мм ДхШхВ, мм Подвод балки, мм/сек Гибка мм/сек Бак, л Вес, кг Мощность, кВт
100 2600 2150 410 615 510 890 4220х2230х3050 200 10 180 7150 7,5
100 3100 2600 410 615 510 905 4670x2230х3050 200 10 180 7500 7,5
135 3100 2600 410 615 510 935 5300х2815х3100 210 10 180 8950 11
135 3700 3200 410 615 510 945 5900х2815х3100 210 10 180 10600 11
135 4100 3600 410 615 510 945 6300х2815х3100 210 10 180 11350 11
175 3100 2600 410 615 510 935 5300х2775х3155 180 10 180 10300 15
175 3700 3200 410 615 510 945 5900х2775х3155 180 10 180 11950 15
175 4100 3600 410 615 510 945 6300х2775х3155 180 10 180 12650 15
200 3100 2600 410 615 510 965 5300х2795х3250 180 10 290 12050 18,5
200 3700 3200 410 615 510 965 5900х2795х3250 180 10 290 13600 18,5
200 4100 3600 410 615 510 965 6300х2795х3250 180 10 290 14600 18,5
200 5100 4200 410 615 510 995 7300х2795х3300 180 10 290 17600 18,5
200 6100 5100 410 615 510 995 8300х2795х3300 180 10 290 22300 18,5
270 3100 2600 410 615 510 950 5300х2765х3250 150 10 290 14150 22
270 3700 3200 410 615 510 955 5900х2765х3250 150 10 290 15350 22
270 4100 3600 410 615 510 955 6300х2765х3250 150 10 290 16350 22
320 3100 2600 410 635 510 960 5300х2755х3250 150 10 290 15800 22
320 3700 3200 410 635 510 960 5900х2755х3250 150 10 290 16600 22
320 4100 3600 410 635 510 1010 6300х2765х3350 150 10 290 17900 22
320 5100 4200 410 635 510 1025 7300х2785х3350 150 10 290 22600 22
320 6100 5100 410 635 510 1055 8300х2785х3350 150 10 290 27100 22
400 3100 2600 410 635 510 1015 5300х2775х3600 100 8 400 19800 30
400 3700 3200 410 635 510 975 5900х2775х3600 100 8 400 22000 30
400 4100 3600 410 635 510 975 6300х2790х3600 100 8 400 23850 30
400 5100 4200 410 635 510 975 7300х2790х3600 100 8 400 26650 30
400 6100 5100 410 635 510 1055 8300х2790х3730 100 8 400 34000 30
400 8100 7100 410 635 510 815 10150х2790х3750 100 8 400 46000 30
500 3700 3200 410 635 510 1025 5900х2730х3625 80 8 500 25500 37
500 4100 3600 410 635 510 1025 6300х2740х3625 80 8 500 27950 37
500 5100 4200 410 635 510 1055 7300х2755х3650 80 8 500 31500 37
500 6100 5100 410 635 510 965 8200х3150х3900 80 8 500 41000 37
500 8100 7100 410 635 510 750 10200х3200х3950 80 8 500 57000 37
600 4100 3200 410 675 510 995 6300х3125х4050 80 8,5 550 34000 45
600 5100 4200 410 675 610 995 7300х3260х4050 80 8,5 550 37000 45
600 6100 5100 410 675 610 995 8350х3260х4050 80 8,5 550 49000 45
600 8100 7100 410 675 610 750 10300х3250х4050 80 8,5 550 68000 45
800 4100 3200 410 675 610 750 6300х3200х4150 75 6 780 44000 45
800 6100 5100 410 675 610 750 8300х3250х4150 75 6 780 62000 45
800 8100 7100 410 675 610 750 10500х3250х4150 75 6 780 87000 45
1000 4100 3200 410 775 610 750 6400х3650х4150 70 6 1000 70000 45
1000 6100 5100 510 775 610 750 8400х3650х4350 70 6 1000 76000 45
1000 8100 7100 510   775 610 750 10500х3650х4750 70 6 1000 105000 45
1250 6100 5000 510 775 610 750 8500х3650х4850 70 6 1000 92000 55
1250 8100 7100 510 775 610 750 10600х3650х4850 70 6 1000 130000 55
1500 6100 5000 510 775 610 750 8600х3900х4950 70 6 1300 111000 75
1500 8100 6500 510 775 610 750 10700х3900х4950 70 6 1300 153000 75
2000 6100 4500 510 775 610 750 8600х4050х5050 70 5 1700 152000 90
2000 8100 6500 510 775 610 750 10700х4050х5050 70 5 1700 210000 90

Некоторые размеры могут изменится при установке дополнительных опций или иной модификации станка. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без уведомления покупателя

Видеопрезентация

Дополнительные опции

Дополнительные оси заднего упора
Дополнительные пальцы заднего упора
Лазерная система контроля угла гиба
Система нагрева и охлаждения гидравлического масла
Автоматическая или рычажная система смазки
Гидравлический держатель пуансона
Гидравлический держатель матрицы
Передняя световая или лазерная защита рук оператора
Различные варианты замены системы ЧПУ
Увеличение зева (глубины подачи)
Тандемное исполнение

Диаграмма усилия гибки

Фото оборудования

листогибочный пресс MVD inan D series
листогибочный пресс MVD inan D series на производстве
листогибочный пресс MVD inan D series - увеличенный зев и раскрытие
система заднего упора листогибочного пресса  MVD
производство листогибочных прессов MVD inan
Листогиб гидравлический MVD

Другие модели

wila
schneider
rolleri
rexroth
telemecanique
siemens

Сайт официального дилера MVD inan
г. Москва, Головинское шоссе 13с1
Работает на: Amiro CMS