Станки лазерной резки iLaser - предназначены для высокоточного раскроя листового металла толщиной от 0,3 до 25 мм включительно.
Все станки лазерной резки iLaser оснащаются Европейскими комплектующими начиная от сервоприводов и заканчивая системой ЧПУ. Оптоволоконный излучатель IPG позволяет станку работать в режиме 24/7 без потери качества резки. Возможность выбора комплектации станка позволит подобрать станок именно под ваше техническое задание.
Преимущества
Видеопрезентация
Технические характеристики
Модель | iLaser 1530 | iLaser 2040 | iLaser 2060 | iLaser 2080 |
---|---|---|---|---|
Ось X, мм | 3040 | 4030 | 6030 | 8030 |
Ось Y, мм | 1535 | 2030 | 2030 | 2030 |
Ось Z, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
Скорость ускорения, g | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Скорость по осям, м/мин | 150 | 150 | 150 | 150 |
Синхронизированная скорость, м/мин | 210 | 210 | 210 | 210 |
Точность позиционирования, мм | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
Повторяемость, мм | +/- 0.03 | +/- 0.03 | +/- 0.03 | +/- 0.03 |
Вес станка, кг | 16500 | 22200 | 27750 | 33250 |
Максимальный вес загрузки, кг | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 |
Время замены стола, сек | 24 | 30 | 45 | 60 |
A, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
B, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
C, мм | 10000 | 12475 | 16725 | 16725 |
D, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
E, мм | 4150 | 5020 | 5020 | 5020 |
F, мм | 2370 | 2870 | 2870 | 2870 |
G, мм | 2030 | 2530 | 2530 | 2530 |
H, мм | 3450 | 4670 | 6920 | 8730 |
I, мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
J, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Мощность | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Излучатель | YLS-1000 | YLS-2000 | YLS-3000 | YLS-4000 | YLS-5000 | YLS-6000 | YLS-8000 | YLS-10000 |
Выходная мощность, В | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 | 400-4000 | 500-5000 | 600-6000 | 800-8000 | 1000-10000 |
Резка стали, мм | 8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 30 |
Резка нерж, мм | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 |
Резка алюминия, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Давление кислорода, бар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Давление азота, бар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Давление воздуха, бар | 13 или 25 | 13 или 25 | 13 или 25 | 13 или 25 | 13 или 25 | 13 или 25 | 13 или 25 | 13 или 25 |
Среднее потребление электроэнергии, кВт/час | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Некоторые размеры могут изменится при установке дополнительных опций или иной модификации станка. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без уведомления покупателя
Базовая комплектация лазера MVD
Фото оборудования